最新 2025 年式 · 車商收購行情
$240萬
預估成交276 萬
自售開價290 萬
全台在售507 台
BMW 5-Series Sedan 選車重點:1998–2025 年式、全台在售約 507 台。以下整理規格、優缺點與逐年行情,選車前先搞懂。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 240萬 | 276萬 | 290萬 | 約 1 萬 km |
| 2024 年 | 230萬 | 264萬 | 278萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 185萬 | 213萬 | 223萬 | 約 3 萬 km |
| 2022 年 | 165萬 | 190萬 | 199萬 | 約 6 萬 km |
| 2021 年 | 145萬 | 167萬 | 175萬 | 約 9 萬 km |
| 2020 年 | 115萬 | 132萬 | 139萬 | 約 9 萬 km |
| 2019 年 | 102萬 | 117萬 | 123萬 | 約 9 萬 km |
| 2018 年 | 92萬 | 106萬 | 111萬 | 約 10 萬 km |
| 2017 年 | 75萬 | 86萬 | 91萬 | 約 11 萬 km |
| 2016 年 | 63萬 | 72萬 | 76萬 | 約 12 萬 km |
| 2015 年 | 55萬 | 63萬 | 66萬 | 約 12 萬 km |
| 2014 年 | 48萬 | 55萬 | 58萬 | 約 14 萬 km |
| 2013 年 | 36萬 | 41萬 | 43萬 | 約 15 萬 km |
| 2012 年 | 30萬 | 34萬 | 36萬 | 約 14 萬 km |
| 2011 年 | 26萬 | 27萬 | 30萬 | 約 14 萬 km |
| 2010 年 | 23萬 | 24萬 | 26萬 | 約 11 萬 km |
| 2009 年 | 15萬 | 15萬 | 17萬 | — |
| 2008 年 | 16萬 | 17萬 | 19萬 | — |
| 2007 年 | 15萬 | 16萬 | 18萬 | 約 13 萬 km |
| 2006 年 | 16萬 | 17萬 | 19萬 | — |
| 2005 年 | 13萬 | 14萬 | 15萬 | — |
| 2004 年 | 12萬 | 13萬 | 14萬 | — |
| 2002 年 | 17萬 | 17萬 | 19萬 | — |
| 1998 年 | 16萬 | 17萬 | 19萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。
L想估更準?加 LINE 專人估買賣 BMW 5-Series Sedan 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
BMW 5-Series Sedan 最新 2025 年式車商收購行情約 240 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
BMW 5-Series Sedan 5 年保值率約 61%,折舊中等偏快,買中古較划算。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。